أمر قضائي بتجميد 19 حسابا بنكيا

أمر القضاء الموريتاني ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ 19 ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ” ﻋﺰﻳﺰ ” ‏( ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ‏) و هي على النحو التالي :

BMCI 10 799 074 223 ﺏ ﻡ ﺕ ﺩ
BNM 8 348 057 970 ﺏ ﻭ ﻡ
BPM 7 796 121 926 ﺏ ﺵ ﻡ
ATB 7 560 203 897 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
SGM 5 902 867 842 ﺵ ﺏ ﻉ
BMI 4 346 456 356 ﺏ ﻡ ﺇ
CDD 4 082 340 205 ﺹ ﺇ ﺕ
BCI 4 080 742 451 ﺏ ﺕ ﺹ
BAMIS 3 286 588 760 ﺑﺎﻣﻴﺲ
B E A 2 712 692 235 ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
BFI 1 963 941 318 ﺏ ﺕ ﺇ
NBM 1 758 853 397 ﻡ ﻡ ﺝ
GBM 1 756 768 826 ﺏ ﻡ ﻉ
BMS 1 736 095 344 ﺏ ﻡ ﺹ
ORABANK 1 594 658 052 ﺃﻭﺭﺍ
BIM 881 696 937 ﻡ ﺇ ﻡ
IBM 582 965 461 ﺏ ﻡ ﺩ
CHINGUIT 507 843 253 ﻡ ﺵ
QNB 287 508 745 ﺏ ﻕ ﻭ

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى