
كيفه :اسماء رؤساء واعضاء المكاتب في مقاطعة كيفه
ستجدون في المرفق لائحة مكاتب التصويت على المستوى الوطني في شكلها النهائي.وننبه إلى أنها مؤرخة في موقع اللجنة المستقلة الأنتخابات ،مضون اللاوائح كالتالي:
Commission Electorale Nationale Indépendante | ||||||
Wilaya Assaba | ||||||
Departement de Kiffa | ||||||
Liste des membres des bureaux de vote Commune de kiffa pour les Presidetiel 2019 | ||||||
Identification | ||||||
Bureaux de vote | N° | Taches | Noms et Prénom | NNI | profil | N° Tél |
C.S.A | 1 | Président | MOHAMED EL BECHIR EL MOUNIR | D ECOL | 20051266 | |
Assesseurs | LEILA MED VALL HOUMETT | ETIDUENT | 47130419 | |||
OUMAR GHEMBE MBARECK | 3380004189 | MOUALIM | 46343737 | |||
C.S.A | Président | MOHAMED DADE AHMED ALEM | 3795002102 | SG COMU | 22239440 | |
2 | Assesseurs | eza taleb | 49919079 | |||
AICHETE HOUMOTT | 26064033 | |||||
C.S.A1 | Président | Elemine El Moktar abdi | 5374881163 | GRIFER | 22378856 | |
3 | Assesseurs | Isselmeha abdella mahmoudi | 48252660 | |||
hayati sidi mohamed | 48327842 | |||||
C.S.A1 | Président | MOHAMED MED LAMINE | 22704040 | |||
4 | Assesseurs | HAYATI ISSELMOU SAID | 20932624 | |||
varaha sidi boubacar | 34428763 | |||||
Centre d’Accueil des Citoyens | Président | MARIEM SIDAHMED | 22001054 | |||
5 | Assesseurs | VATIMETOU HAMA OUMAR EBBE | 49292324 | |||
mohamed babe sidi mohamed | ||||||
Dar El Avia | Président | SEYED ABDOU GUEJAT | 44128586 | |||
6 | Assesseurs | Eleya cheidade | 36635739 | |||
SOULTANA yahya mein | 22430989 | |||||
Délegation Régionale MDR | Président | BOUBAKER MED KHATAR | 22049182 | |||
7 | Assesseurs | ALY BILAL SIDI BRAHIM | 1855986749 | 22165315 | ||
MEIMA EL BEKAY SWEILEM | SC | 224826989 | ||||
Délegation Régionale MDR | Président | ISHAGH CHEIKH AMED | 36702639 | |||
8 | Assesseurs | TELHI EJE IYAHI | 1593980243 | 47203241 | ||
KAHDIJETOU ABDALLAHI | MOUALIMA | 22025002 | ||||
Délegation Régionale MDR | Président | ISHGH ISMAIL | 26182110 | |||
9 | Assesseurs | MARIEM BABE ABEID | 5757476323 | 49868631 | ||
MINA MOHAMED | 129597821 | 36244227 | ||||
Délegation Régionale MDR | 10 | Président | SIDI MED CHEIKH ABDE RAHMAN | 46468406 | ||
Assesseurs | MED MOUSSA EL MAMI | 3662266 | ||||
KHADIJETOU ABDELLAHI CAMRA | 1607375555 | 41270945 | ||||
Dispensaire Central | Président | LEMRABETT NEJACHI | 36378406 | |||
11 | Assesseurs | COUMBA NDIAYE | 44540199 | |||
MARIEM MOHAMED | 596632548 | 36122484 | ||||
Dispensaire Central | Président | SAAD BOUH CHEB | 27120216 | |||
12 | Assesseurs | BAJELOU MAMADOU TRAOUERE | 6826161213 | ENSUGNATE | 26100973 | |
MED LMINE MED MAHMOUD | 32720200 | |||||
Dispensaire Seif | Président | MED MAKHTAR ABEDOULLAH | 37736776 | |||
13 | Assesseurs | AMINETOU AMAR SALEK | 41375003 | |||
SIDI KEDY | 44436666 | |||||
Dispensaire Seif | Président | EL MOKTAR RAMDAN RAMDAN | PROF | 46509621 | ||
14 | Assesseurs | EBKEIKIYE BEYHE MBAREK | 6368687873 | 47132296 | ||
ali moussa ramdan | 7 | 41989473 | ||||
Dispensaire Toueimirett | Président | toutou ment nemyen | MOUALIMA | 22247687 | ||
15 | Assesseurs | NAHA MERZOUG | 36779646 | |||
AHMED JIDOU MED | 26640286 | |||||
Dispensaire Toueimirett | Président | LKHOUDIM MINT AHEIMED | SOCIETE CIVIL | 46773085 | ||
16 | Assesseurs | LEBATT EMEMED | 32370000 | |||
ELEZEH HMAM | 36696965 | |||||
Dispensaire Toueimirett | Président | Mohmoud Cheikhna Marega | inspect sport | |||
17 | Assesseurs | Fatou Cheikh Gueye | imfirmiere | |||
Mamadou Gaye Samghare | informaticien | |||||
Ecole 1 | 18 | Président | EL GHASEM OULD LMRABOUT | CHEF AGENCE BMCI | CHEF AGENCE BMCI | 32323939 |
Assesseurs | Assietou Mohamed El Moctar Beijouh | 8116692184 | 36222964 | |||
Mohamed Yenje Mohamed Sid Ahmed Hadrami | 8165926765 | 44286470 | ||||
Ecole 1 | Président | DEDA OULD DEE | 47793486 | |||
19 | Assesseurs | Sidi Mohamed Ismail Mohamedou | 3665853441 | 44002757 | ||
Akhweyra mohamed bya | 41205482 | |||||
Ecole 2 | Président | salem vall med issa baba | 2448429284 | 22738633 | ||
20 | Assesseurs | mounina djbril ndiay | 3448767586 | 47373839 | ||
AMINETOU HASSEN | 22480076 | |||||
Ecole 2 | Président | CHEIKH BAYE YENJA SIDI MAHAM | CADRE | 22001322 | ||
21 | Assesseurs | LEKHSSARA ISSELMOU EWDAA | INFIRMIERE | 47737372 | ||
khadijettou tidjani sylla | agent mauritel | 46441804 | ||||
Ecole 4 | Président | MOHAMED LEMINE SIDI MOHAMED | 36691259 | |||
22 | Assesseurs | aichetou abdallahi | COMUNE KIFFA | 22175968 | ||
BEIBA BELKHEIR BREIKA | INFIRMIERE | 33516143 | ||||
Ecole 4 | Président | med lmine cheikh taleb boya | directeur chinguitel | 22000686 | ||
23 | Assesseurs | VATIMETOU ENJAY ALY | 27275602 | |||
lalla sidi mohamed | 22302205 | |||||
Ecole 4 | Président | SIDI MED VALL CHEIKH BUNA | 42620342 | |||
24 | Assesseurs | VATIMETOU MED SALEM EKBAR | 36621970 | |||
EL mostfa saleck elghasem didi | 42111641 | |||||
Ecole Beder | Président | BRAHIM CHAMEK MOUHAMED | 36065654 | |||
25 | Assesseurs | TOUTOU MENT SALMOU | 38333358 | |||
AHMED MOUSTAPHA AHMED ETHMANE | 26094212 | |||||
Ecole Beder | Président | MED LMINE AHMEDOU | PROF | 36196632 | ||
26 | Assesseurs | mohamed cheriv ntaba | 36137836 | |||
VATIMTOU BREIKA BELKHEIR | 49282256 | |||||
Ecole Bilal Ben Rabah | Président | MOUSSA NAJI ABDDEL VETAH | 8526435122 | PROF | 44719197 | |
27 | Assesseurs | NAHAH SALIMOU | 36664192 | |||
sidi moustapha el mokhtar | emw | 32000202 | ||||
Ecole Doubai | Président | SIDI EL HOUCEIN | PROF | ECOLE GOMEZ | 36698248 | |
28 | Assesseurs | SALEK EL KHANE | 26755228 | |||
soumeya moustapha el mokhtar | 26868217 | |||||
Ecole Doubai | Président | ALY MOUHAMED MHEIMID | DIRECTEUR ECOLE | NAZAHA | 22015555 | |
29 | Assesseurs | roughaya moustapha el mokhtar em | 36432802 | |||
OUM ELKHEIRI MED VALL | DISP TWEMIRT | 41626131 | ||||
Ecole Eguenni Ehel Nouh | Président | mohamed lmine dahman med sidi | 36635847 | |||
30 | Assesseurs | EMAMA MED VALL | DISP TWEMIRT | 27478187 | ||
AMDOU SY | 46702260 | |||||
Ecole El Firdaous | Président | MOUHAMED YOUSEF EL HACHMI | PROF | 36513139 | ||
31 | Assesseurs | ROUUGHYA ABDRAHMAN | 46525091 | |||
ezza ahmed taleb | 22205080 | |||||
Ecole El Firdaous | Président | MOUHAMED EL MOUSTAPHA SALEM | OUMAR | 36153035 | ||
32 | Assesseurs | Cheikh Med Mahmoud Ahmed Mezid | Etudiant | 49492520 | ||
Md Limine Med Yeslime Manah | Etudiant | 20067754 | ||||
Ecole Hsey El Bekay | Président | meda allah elbou babya | 26226248 | |||
33 | Assesseurs | oumelkhyri elghasem molay | 22493201 | |||
med mahmoud ould brahim | Etudiant | 49965743 | ||||
Ecole Iraq | 35 | Président | el housseyne salihi | 22619811 | ||
Assesseurs | Mohamed lemine ould babe | 36691507 | ||||
Bouna ould deih ould bakar | 3771128 | |||||
Ecole Iraq | Président | AHMED SALEM SIDI AHMED SALEM | 855999587 | 20204119 | ||
36 | Assesseurs | Toumene Elemine Abdallahi | 27273939 | |||
Lalla Mint Ahmed | 26156195 | |||||
Ecole Iraq | Président | MED SALECK | ||||
37 | Assesseurs | med mahmoud rachid | 7208961431 | 36185613 | ||
Islmou med nani | 1301253255 | 47782152 | ||||
Ecole Kendra | Président | Zeine El Ghassem | Metrise en droit | 22064344 | ||
38 | Assesseurs | Cheihk Val Bouh | Policier retraité | 27117471 | ||
khadijtou med ely moctar | 1573216229 | AFAM LKHDYRAT | 36665866 | |||
Ecole Kendra | Président | AMADOU MAMADOU BA | INSTITUTEUR | VEHICULE | 46546639 | |
39 | Assesseurs | Med Zein Zeidane | cadre | 22028630 | ||
med lmine med hourma | 5953109764 | AFAM LKHDYRAT | 42116868 | |||
Ecole Leghlig | Président | CHERIF AHMED MOHAMED SALEM | 44945538 | |||
40 | Assesseurs | SIDI AMAR | 7538834663 | VRYKIKA | 27276715 | |
Cherif Ahmed Sidi Mouhamed | Enseignant | 22244124 | ||||
Ecole Leghlig | Président | ABOU AMADOU BA | PROF | 46703517 | ||
41 | Assesseurs | SLMA MOSTAFA | 1143456080 | BOUGADOUM | 22642772 | |
MOSTFA MED ELABED | 3594355468 | RACHID 8 | 46562530 | |||
ELWIAAM | Président | Abdoul baghy ahmed | prof | 46701626 | ||
42 | Assesseurs | Khadija Moustapha | Enseignante | 48403640 | ||
Teslime Bint Akwatil | 46934520 | |||||
Ecole Nazaha | Président | MAROUV AHMED NDIAYE | PROF | 46778362 | ||
43 | Assesseurs | El Oumlla Bint EdKama | 37110893 | |||
Hamadi Mohamed Mahmoud | 27878778 | |||||
Ecole Nazaha | 44 | Président | MBARECK OULD AHMED | MOUALIM | 42191948 | |
Assesseurs | Fatma Yahdihe | 49130567 | ||||
Ghalia Med Saleck | 27391593 | |||||
Ecole Ouad Raoudha | Président | IDOUMOU SIDI BRAHIM SIDI BRAHIM | 5689339449 | 22071237 | ||
46 | Assesseurs | El Moustapha Mouhamedou | 49379030 | |||
KHDEJETNA MOHMED ABDELLAHI | 20181149 | |||||
Ecole Oum Chgag | Président | med camara | infirmier maj | 7182706053 | 22290073 | |
47 | Assesseurs | Mariem Mouhamed Lemine Abdel Jebar | 27116159 | |||
Cheikh Baye Ibrahima Ly | 41299782 | |||||
Ecole Oum Chgag | Président | MOKHTAR SIDI AHMED KBDA | SNDP | 27118888 | ||
48 | Assesseurs | MED MAHMOUD ZEIDAN | 8536789038 | 41314071 | ||
TOUTOU MED CHEIHK | 26053090 | |||||
Ecole Saada | Président | SADAAM CHAME | CADRE | 41177871 | ||
49 | Assesseurs | Oumoul El Kheiri Mint Laghdaf | 3454868886 | Lisence informatique | 38348782 | |
Moustapha Mahmoud | Professeur | 48077426 | ||||
Ecole Sagatar | Président | CHRIVE OULD MED MSTAFA | 3496689881 | CAMC | 33413311 | |
50 | Assesseurs | Khoidije Mohamed | Professeur | 36665657 | ||
Mariem Eddy | 33703332 | |||||
Ecole Sagatar | Président | El Hadrami Sidi Mohamed | 46524461 | |||
51 | Assesseurs | Khadijetou Afane | 46697005 | |||
Aminetou Mohamed Mohmoud | 27451565 | |||||
Ecole Sagatar | 52 | Président | Yenje Mohamed El Hady | 47767688 | ||
Assesseurs | Aziza Akhoul Amer | 26611955 | ||||
BA ALI OULD MAMINE | 33616700 | |||||
Ecole Salah Eddine | Président | ABDLAHI ISMAIL SIDI ABDLLAH | CHEF SERVICE | 22669192 | ||
53 | Assesseurs | ZEINBOU MOUHAMED MAHMOUD | SC | 47696036 | ||
BEIBE SIDI BRAHIM | 10960128 | CAC | 47774470 | |||
Ecole Syassa | Président | Momody Beyat | 46590606 | |||
54 | Assesseurs | ISMAIL MED SALEK | 26747533 | |||
ZEINEBOU MED LEMINE | 410112444 | |||||
Ecole Syassa | Président | cheikh sidi ahmed rassoul | 46517829 | |||
55 | Assesseurs | AMINETOU MOUHAMED | 26908028 | |||
ETEAGUIB MOUHAMED SALECK | 27491651 | |||||
Ecole Toueimiret Ladham | Président | MOHAMED OULD CHEIKH | 5574236242 | ASSISTANT SOCIAL | 4640502 | |
56 | Assesseurs | Haja Gaha | 20410024 | |||
Mareim Mohamed | 22358713 | |||||
Hotel de Ville | Président | mohamed mohamed lemine SOUFI | 3112921770 | 47775129 | ||
57 | Assesseurs | ZEINBOU MINT DAH | MOUALIMA | 27442614 | ||
Dellal Med Abdallah | 31131517 | |||||
Hotel de Ville | Président | Cheikh El Moustaphoa Souedatt | 22201838 | |||
59 | Assesseurs | OUM EL KHEIR BESSAGH | 22333403 | |||
Mouhamed Mahmoud Abdrahmane | 47419507 | |||||
Lycée | Président | AHMED SALEM SIDI AHMED SALEM | 855999587 | 20204119 | ||
61 | Assesseurs | Toumene Elemine Abdallahi | 27273939 | |||
Lalla Mint Ahmed | 26156195 | |||||
Lycée | Président | RASSOUL MALEK EL VALY | 486425804 | 27453560 | ||
62 | Assesseurs | Md Lemine El Mbrouk | 22140385 | |||
Mohamadou Saleck Mouhamed | 41184142 |
Commission Electorale Nationale Indépendante | ||||||
Wilaya Assaba | ||||||
Departement de Kiffa | ||||||
Liste des membres des bureaux de vote Commune de kiffa pour les Presidetiel 2019 | ||||||
Identification | ||||||
Bureaux de vote | N° | Taches | Noms et Prénom | NNI | profil | N° Tél |
C.S.A | 1 | Président | MOHAMED EL BECHIR EL MOUNIR | D ECOL | 20051266 | |
Assesseurs | LEILA MED VALL HOUMETT | ETIDUENT | 47130419 | |||
OUMAR GHEMBE MBARECK | 3380004189 | MOUALIM | 46343737 | |||
C.S.A | Président | MOHAMED DADE AHMED ALEM | 3795002102 | SG COMU | 22239440 | |
2 | Assesseurs | eza taleb | 49919079 | |||
AICHETE HOUMOTT | 26064033 | |||||
C.S.A1 | Président | Elemine El Moktar abdi | 5374881163 | GRIFER | 22378856 | |
3 | Assesseurs | Isselmeha abdella mahmoudi | 48252660 | |||
hayati sidi mohamed | 48327842 | |||||
C.S.A1 | Président | MOHAMED MED LAMINE | 22704040 | |||
4 | Assesseurs | HAYATI ISSELMOU SAID | 20932624 | |||
varaha sidi boubacar | 34428763 | |||||
Centre d’Accueil des Citoyens | Président | MARIEM SIDAHMED | 22001054 | |||
5 | Assesseurs | VATIMETOU HAMA OUMAR EBBE | 49292324 | |||
mohamed babe sidi mohamed | ||||||
Dar El Avia | Président | SEYED ABDOU GUEJAT | 44128586 | |||
6 | Assesseurs | Eleya cheidade | 36635739 | |||
SOULTANA yahya mein | 22430989 | |||||
Délegation Régionale MDR | Président | BOUBAKER MED KHATAR | 22049182 | |||
7 | Assesseurs | ALY BILAL SIDI BRAHIM | 1855986749 | 22165315 | ||
MEIMA EL BEKAY SWEILEM | SC | 224826989 | ||||
Délegation Régionale MDR | Président | ISHAGH CHEIKH AMED | 36702639 | |||
8 | Assesseurs | TELHI EJE IYAHI | 1593980243 | 47203241 | ||
KAHDIJETOU ABDALLAHI | MOUALIMA | 22025002 | ||||
Délegation Régionale MDR | Président | ISHGH ISMAIL | 26182110 | |||
9 | Assesseurs | MARIEM BABE ABEID | 5757476323 | 49868631 | ||
MINA MOHAMED | 129597821 | 36244227 | ||||
Délegation Régionale MDR | 10 | Président | SIDI MED CHEIKH ABDE RAHMAN | 46468406 | ||
Assesseurs | MED MOUSSA EL MAMI | 3662266 | ||||
KHADIJETOU ABDELLAHI CAMRA | 1607375555 | 41270945 | ||||
Dispensaire Central | Président | LEMRABETT NEJACHI | 36378406 | |||
11 | Assesseurs | COUMBA NDIAYE | 44540199 | |||
MARIEM MOHAMED | 596632548 | 36122484 | ||||
Dispensaire Central | Président | SAAD BOUH CHEB | 27120216 | |||
12 | Assesseurs | BAJELOU MAMADOU TRAOUERE | 6826161213 | ENSUGNATE | 26100973 | |
MED LMINE MED MAHMOUD | 32720200 | |||||
Dispensaire Seif | Président | MED MAKHTAR ABEDOULLAH | 37736776 | |||
13 | Assesseurs | AMINETOU AMAR SALEK | 41375003 | |||
SIDI KEDY | 44436666 | |||||
Dispensaire Seif | Président | EL MOKTAR RAMDAN RAMDAN | PROF | 46509621 | ||
14 | Assesseurs | EBKEIKIYE BEYHE MBAREK | 6368687873 | 47132296 | ||
ali moussa ramdan | 7 | 41989473 | ||||
Dispensaire Toueimirett | Président | toutou ment nemyen | MOUALIMA | 22247687 | ||
15 | Assesseurs | NAHA MERZOUG | 36779646 | |||
AHMED JIDOU MED | 26640286 | |||||
Dispensaire Toueimirett | Président | LKHOUDIM MINT AHEIMED | SOCIETE CIVIL | 46773085 | ||
16 | Assesseurs | LEBATT EMEMED | 32370000 | |||
ELEZEH HMAM | 36696965 | |||||
Dispensaire Toueimirett | Président | Mohmoud Cheikhna Marega | inspect sport | |||
17 | Assesseurs | Fatou Cheikh Gueye | imfirmiere | |||
Mamadou Gaye Samghare | informaticien | |||||
Ecole 1 | 18 | Président | EL GHASEM OULD LMRABOUT | CHEF AGENCE BMCI | CHEF AGENCE BMCI | 32323939 |
Assesseurs | Assietou Mohamed El Moctar Beijouh | 8116692184 | 36222964 | |||
Mohamed Yenje Mohamed Sid Ahmed Hadrami | 8165926765 | 44286470 | ||||
Ecole 1 | Président | DEDA OULD DEE | 47793486 | |||
19 | Assesseurs | Sidi Mohamed Ismail Mohamedou | 3665853441 | 44002757 | ||
Akhweyra mohamed bya | 41205482 | |||||
Ecole 2 | Président | salem vall med issa baba | 2448429284 | 22738633 | ||
20 | Assesseurs | mounina djbril ndiay | 3448767586 | 47373839 | ||
AMINETOU HASSEN | 22480076 | |||||
Ecole 2 | Président | CHEIKH BAYE YENJA SIDI MAHAM | CADRE | 22001322 | ||
21 | Assesseurs | LEKHSSARA ISSELMOU EWDAA | INFIRMIERE | 47737372 | ||
khadijettou tidjani sylla | agent mauritel | 46441804 | ||||
Ecole 4 | Président | MOHAMED LEMINE SIDI MOHAMED | 36691259 | |||
22 | Assesseurs | aichetou abdallahi | COMUNE KIFFA | 22175968 | ||
BEIBA BELKHEIR BREIKA | INFIRMIERE | 33516143 | ||||
Ecole 4 | Président | med lmine cheikh taleb boya | directeur chinguitel | 22000686 | ||
23 | Assesseurs | VATIMETOU ENJAY ALY | 27275602 | |||
lalla sidi mohamed | 22302205 | |||||
Ecole 4 | Président | SIDI MED VALL CHEIKH BUNA | 42620342 | |||
24 | Assesseurs | VATIMETOU MED SALEM EKBAR | 36621970 | |||
EL mostfa saleck elghasem didi | 42111641 | |||||
Ecole Beder | Président | BRAHIM CHAMEK MOUHAMED | 36065654 | |||
25 | Assesseurs | TOUTOU MENT SALMOU | 38333358 | |||
AHMED MOUSTAPHA AHMED ETHMANE | 26094212 | |||||
Ecole Beder | Président | MED LMINE AHMEDOU | PROF | 36196632 | ||
26 | Assesseurs | mohamed cheriv ntaba | 36137836 | |||
VATIMTOU BREIKA BELKHEIR | 49282256 | |||||
Ecole Bilal Ben Rabah | Président | MOUSSA NAJI ABDDEL VETAH | 8526435122 | PROF | 44719197 | |
27 | Assesseurs | NAHAH SALIMOU | 36664192 | |||
sidi moustapha el mokhtar | emw | 32000202 | ||||
Ecole Doubai | Président | SIDI EL HOUCEIN | PROF | ECOLE GOMEZ | 36698248 | |
28 | Assesseurs | SALEK EL KHANE | 26755228 | |||
soumeya moustapha el mokhtar | 26868217 | |||||
Ecole Doubai | Président | ALY MOUHAMED MHEIMID | DIRECTEUR ECOLE | NAZAHA | 22015555 | |
29 | Assesseurs | roughaya moustapha el mokhtar em | 36432802 | |||
OUM ELKHEIRI MED VALL | DISP TWEMIRT | 41626131 | ||||
Ecole Eguenni Ehel Nouh | Président | mohamed lmine dahman med sidi | 36635847 | |||
30 | Assesseurs | EMAMA MED VALL | DISP TWEMIRT | 27478187 | ||
AMDOU SY | 46702260 | |||||
Ecole El Firdaous | Président | MOUHAMED YOUSEF EL HACHMI | PROF | 36513139 | ||
31 | Assesseurs | ROUUGHYA ABDRAHMAN | 46525091 | |||
ezza ahmed taleb | 22205080 | |||||
Ecole El Firdaous | Président | MOUHAMED EL MOUSTAPHA SALEM | OUMAR | 36153035 | ||
32 | Assesseurs | Cheikh Med Mahmoud Ahmed Mezid | Etudiant | 49492520 | ||
Md Limine Med Yeslime Manah | Etudiant | 20067754 | ||||
Ecole Hsey El Bekay | Président | meda allah elbou babya | 26226248 | |||
33 | Assesseurs | oumelkhyri elghasem molay | 22493201 | |||
med mahmoud ould brahim | Etudiant | 49965743 | ||||
Ecole Iraq | 35 | Président | el housseyne salihi | 22619811 | ||
Assesseurs | Mohamed lemine ould babe | 36691507 | ||||
Bouna ould deih ould bakar | 3771128 | |||||
Ecole Iraq | Président | AHMED SALEM SIDI AHMED SALEM | 855999587 | 20204119 | ||
36 | Assesseurs | Toumene Elemine Abdallahi | 27273939 | |||
Lalla Mint Ahmed | 26156195 | |||||
Ecole Iraq | Président | MED SALECK | ||||
37 | Assesseurs | med mahmoud rachid | 7208961431 | 36185613 | ||
Islmou med nani | 1301253255 | 47782152 | ||||
Ecole Kendra | Président | Zeine El Ghassem | Metrise en droit | 22064344 | ||
38 | Assesseurs | Cheihk Val Bouh | Policier retraité | 27117471 | ||
khadijtou med ely moctar | 1573216229 | AFAM LKHDYRAT | 36665866 | |||
Ecole Kendra | Président | AMADOU MAMADOU BA | INSTITUTEUR | VEHICULE | 46546639 | |
39 | Assesseurs | Med Zein Zeidane | cadre | 22028630 | ||
med lmine med hourma | 5953109764 | AFAM LKHDYRAT | 42116868 | |||
Ecole Leghlig | Président | CHERIF AHMED MOHAMED SALEM | 44945538 | |||
40 | Assesseurs | SIDI AMAR | 7538834663 | VRYKIKA | 27276715 | |
Cherif Ahmed Sidi Mouhamed | Enseignant | 22244124 | ||||
Ecole Leghlig | Président | ABOU AMADOU BA | PROF | 46703517 | ||
41 | Assesseurs | SLMA MOSTAFA | 1143456080 | BOUGADOUM | 22642772 | |
MOSTFA MED ELABED | 3594355468 | RACHID 8 | 46562530 | |||
ELWIAAM | Président | Abdoul baghy ahmed | prof | 46701626 | ||
42 | Assesseurs | Khadija Moustapha | Enseignante | 48403640 | ||
Teslime Bint Akwatil | 46934520 | |||||
Ecole Nazaha | Président | MAROUV AHMED NDIAYE | PROF | 46778362 | ||
43 | Assesseurs | El Oumlla Bint EdKama | 37110893 | |||
Hamadi Mohamed Mahmoud | 27878778 | |||||
Ecole Nazaha | 44 | Président | MBARECK OULD AHMED | MOUALIM | 42191948 | |
Assesseurs | Fatma Yahdihe | 49130567 | ||||
Ghalia Med Saleck | 27391593 | |||||
Ecole Ouad Raoudha | Président | IDOUMOU SIDI BRAHIM SIDI BRAHIM | 5689339449 | 22071237 | ||
46 | Assesseurs | El Moustapha Mouhamedou | 49379030 | |||
KHDEJETNA MOHMED ABDELLAHI | 20181149 | |||||
Ecole Oum Chgag | Président | med camara | infirmier maj | 7182706053 | 22290073 | |
47 | Assesseurs | Mariem Mouhamed Lemine Abdel Jebar | 27116159 | |||
Cheikh Baye Ibrahima Ly | 41299782 | |||||
Ecole Oum Chgag | Président | MOKHTAR SIDI AHMED KBDA | SNDP | 27118888 | ||
48 | Assesseurs | MED MAHMOUD ZEIDAN | 8536789038 | 41314071 | ||
TOUTOU MED CHEIHK | 26053090 | |||||
Ecole Saada | Président | SADAAM CHAME | CADRE | 41177871 | ||
49 | Assesseurs | Oumoul El Kheiri Mint Laghdaf | 3454868886 | Lisence informatique | 38348782 | |
Moustapha Mahmoud | Professeur | 48077426 | ||||
Ecole Sagatar | Président | CHRIVE OULD MED MSTAFA | 3496689881 | CAMC | 33413311 | |
50 | Assesseurs | Khoidije Mohamed | Professeur | 36665657 | ||
Mariem Eddy | 33703332 | |||||
Ecole Sagatar | Président | El Hadrami Sidi Mohamed | 46524461 | |||
51 | Assesseurs | Khadijetou Afane | 46697005 | |||
Aminetou Mohamed Mohmoud | 27451565 | |||||
Ecole Sagatar | 52 | Président | Yenje Mohamed El Hady | 47767688 | ||
Assesseurs | Aziza Akhoul Amer | 26611955 | ||||
BA ALI OULD MAMINE | 33616700 | |||||
Ecole Salah Eddine | Président | ABDLAHI ISMAIL SIDI ABDLLAH | CHEF SERVICE | 22669192 | ||
53 | Assesseurs | ZEINBOU MOUHAMED MAHMOUD | SC | 47696036 | ||
BEIBE SIDI BRAHIM | 10960128 | CAC | 47774470 | |||
Ecole Syassa | Président | Momody Beyat | 46590606 | |||
54 | Assesseurs | ISMAIL MED SALEK | 26747533 | |||
ZEINEBOU MED LEMINE | 410112444 | |||||
Ecole Syassa | Président | cheikh sidi ahmed rassoul | 46517829 | |||
55 | Assesseurs | AMINETOU MOUHAMED | 26908028 | |||
ETEAGUIB MOUHAMED SALECK | 27491651 | |||||
Ecole Toueimiret Ladham | Président | MOHAMED OULD CHEIKH | 5574236242 | ASSISTANT SOCIAL | 4640502 | |
56 | Assesseurs | Haja Gaha | 20410024 | |||
Mareim Mohamed | 22358713 | |||||
Hotel de Ville | Président | mohamed mohamed lemine SOUFI | 3112921770 | 47775129 | ||
57 | Assesseurs | ZEINBOU MINT DAH | MOUALIMA | 27442614 | ||
Dellal Med Abdallah | 31131517 | |||||
Hotel de Ville | Président | Cheikh El Moustaphoa Souedatt | 22201838 | |||
59 | Assesseurs | OUM EL KHEIR BESSAGH | 22333403 | |||
Mouhamed Mahmoud Abdrahmane | 47419507 | |||||
Lycée | Président | AHMED SALEM SIDI AHMED SALEM | 855999587 | 20204119 | ||
61 | Assesseurs | Toumene Elemine Abdallahi | 27273939 | |||
Lalla Mint Ahmed | 26156195 | |||||
Lycée | Président | RASSOUL MALEK EL VALY | 486425804 | 27453560 | ||
62 | Assesseurs | Md Lemine El Mbrouk | 22140385 | |||
Mohamadou Saleck Mouhamed | 41184142 |
بلدية اغورط
Commission Electorale Nationale Indépendante | ||||||
Wilaya Assaba | ||||||
Departement de Kiffa | ||||||
Liste des membres des bureaux de vote Commune de Aghoratt pour les Presidetiel 2019 | ||||||
Identification | ||||||
Bureaux de vote | N° | Taches | Noms et Prénom | profil | NNI | N° Tél |
Berele Elhela | CENTRE 1 BV 1 | Président | Lemrabett ould Eb Legrein | 22305966 | ||
Assesseurs | Med Mahmoud Khatri | 36883688 | ||||
OumKerssoum Khatri | 36367236 | |||||
Ecole 1 Fam Lekhdheiratt | CENTRE 2 BV 1 | Président | Med Vall Sadvi | 36234290 | ||
Assesseurs | MENATE MED YAHYA | |||||
FATIMETOU SIDI MOHAMED | 4737438582 | 44666746 | ||||
Ecole 1 Fam Lekhdheiratt | CENTRE 2 BV 2 | Président | SALECK ABDELLAHI | 46852209 | ||
Assesseurs | MOHAMED OULD NAJI | 3456789234 | 34272430 | |||
IBRAHIM DEBOU | 2167082239 | 41573364 | ||||
Ecole 1 Ouad Oum El khez | CENTRE 3 BV 1 | Président | Yero Amadou Dia | 916776392 | 48464655 | |
Assesseurs | Atiya Ould El kebir | 49393735 | ||||
Selem Khalha Med Vall Zeine | 36102678 | |||||
Ecole 2 Fam Lekhdheiratt | CENTRE 4 BV 1 | Président | SIDI MOHAMED | 22442670 | ||
Assesseurs | Soultane Mouhamedou | 22493498 | ||||
Sidi Mouhamed Daha | 22013095 | |||||
Ecole 2 Fam Lekhdheiratt | CENTRE 4 BV 2 | Président | IKABROU SIDI MOHAMED | 41307800 | ||
Assesseurs | Lalle Bekay Sidi Brahim | 41113943 | ||||
Lemana Mohamed Cheikh | 32635860 | |||||
Ecole 2 Fam Lekhdheiratt | CENTRE 4 BV 3 | Président | MOHAMED VALL HAMADY | 27262777 | ||
Assesseurs | Cheikh Abdel Khadre | 46596442 | ||||
