لائحة المتقاعدين هذه السنة من وزارة التهذيب

106 48558E البارة بياه 01

107 48557D دينك موسى حمادي 02

108 48555B أمنة محمدو 03

109 48554A فاطمة إفك 04

110 48552Y كادياتو لو 05

111 48551X امباركة امحيمد 06

112 48550W عيستا كي 07

113 48549U صدفي عبد الله 08

116 48382N فاطمة سيدي محمد 09

117 48381M مريم محمد محمود 10

105 48560G كودي بال 11

118 48380L النانة القاظي 12

119 48379K محمدن مصطفى 13

120 48378J محمد ابراهيم افال 14

121 48373D محمد المصطفى محمدو 15

122 48372C اسحاق محمد اطفيل 16

123 48370A زينب سيد أحمد 17

124 48369Z عيشة أحمد 18

125 48561H رقية انجاي 19

126 48562J ناير اديالو 20

127 48563K أحمد ببها 21

128 48564L محمد الأمين محمد فال 22

129 48565M ني سيد عالي 23

130 48566N محمد محمود تار 24

132 48570S عمر سيد محمود 25

133 48571T الشيخ بدن 26

134 48572U آدما كي 27

135 48573W محمد الأمين لولي 28

136 48575Y محمدو سيدي 29

137 48576Z زيدان إعل اسويلم 30

138 48577A أحمدو عبد الله 31

139 48579C محمد عبد الرحمن سيد محمد 32

140 48580D عيشة الديون 33

141 47962G محمد محمود افاه 34

142 47965K الحسن عبد الله 35

143 47966L محمد الأمين أحمدو 36

144 47967M البكاي سليمان 37

145 47968N سيد بونا 38

147 47970Q المختار محمدو 39

149 47972S محمد يحي سالم 40

150 48002A أبوبكر همات سي 41

151 47975W محمد الأمين سيد إبراهيم 42

152 47976X شيشي بان 43

153 47977Y محمد حبيب الله محمدن 44

154 47978Z لمات محمد الحسن الطالب 45

155 47979A محمدن الخليل 46

156 47980B محمد محمود سيد احمد 47

157 47981C خونا داهي 48

158 47982D عثمان أحمدو 49

159 47983E أم كلثوم الشيخ عبد الله 50

160 47984F أداعة الله محمد اطفيل 51

162 47986H الوالد سيد محمد 52

163 47987J محمد الحافظ الشيخ 53

164 47988K عبد الله حيمدان 54

165 47989L انجاي اسماعيلا ممادو 55

166 47990M الشيخ التجاني اماه 56

167 47992P مريم المولود 57

168 47994R كوم موسى 58

169 47996T محمد كونتا 59

170 47997U لمانة سلمة 60

171 47998W ابراهيم محمد 61

172 47999X محمد سالم سيد 62

173 48000Y محمد الأمين محمد سالم 63

174 47959D اطول عمر محمدن 64

175 48135L سيد محمد سيد ابراهيم 65

176 48136W عالي محمد فال 66

177 48137X شيخنا سيد محمد 67

178 48138Y الطيب سيد أحمد 68

179 48140A محمد يسلم احميد 69

180 48143D اسويلكة شيخنا 70

181 48145F سيد باب أحمد 71

182 48146G شيخنا جد أهل 72

183 48147H عبد الله ختار 73

184 48150L ابراهيم محمد الأمين 74

185 48152N محمد المختار محمد 75

186 48154Q محمد اب كار 76

187 48155R همي احيمد 77

188 48156S أحمد عبدي 78

189 48157T محمد الفقيه 79

190 48158U محمد الأمين مني 80

191 48159W حورية الشيخ أحمد 81

192 48160X محمد محمود النهاه 82

193 48161Y كي اتراوري 83

195 48164B سعادو افال 84

196 48165C عبد الله أحمد سعيد 85

223 27251U محمد السالك ابلال 86

253 47612B محمد محمد فال 87

254 47613C عبد الله الطالب 88

261 47958C مريم هبود 89

262 47960E محمد مهاب 90

263 47961F السيد محمد الخافظ 91

266 48567P محمد عبد الرحمن محمد محمود 92

267 48168F محمد عزيز 93

268 48169G أحمدو محمد فال 94

269 48170H محمد بتاه 95

298 48362R محمد محمد سالم 96

299 48365U لارباس بتير 97

300 48366W محمد المهدي محمد عالم 98

301 48367X مريم تلميت أحمد كوري 99

302 48368Y مريم ابريك 100

303 48003B فلاح عبد الله 101

304 48004C عبد الله حامد 102

305 48007E خديجة اباه 103

306 48008G أمنة محمد محمود 104

307 48092Y أمنة سيداتي 105

309 48064S محمد سالم عبد الرحمن 106

310 48065T محمد فال الشيخ 107

311 48066U المختار بونن 108

312 48067W محمد المصطفى عبد الفتاح 109

313 48068X فاتماتا سيسي 110

314 48069Y محمد محمد الكوري 111

315 48070Z شيخنا حبيب 112

316 48071A مريم محمد عبد الرحمن 113

317 48072B ابراهيم عالي 114

319 48074D الناجي اعمرها 115

320 48075E محمد الأمين الغوث 116

321 48076F أبوبكر بيب 117

324 48079J محمد محمود احمد 118

325 48080K محمد لمهاب محمد بابو 119

326 48081L محمد سعيد حرمه 120

327 48083N عيش سك 121

328 48084P تكيبر سيد محمد 122

329 48085Q فاطمة محمدن 123

330 48086R ام كلثوم محمد البشير 124

331 48087S الحاجة امحيحم 125

332 48088T زينب محمد 126

334 48090W زينب محمدي 127

335 48093Z امغيل أحمد بزيد 128

336 48661R احمد مولود محمد المصطفى 129

337 48668Z الطاهر احمد 130

339 48667Y محمد باب 131

340 48665W محمد عبد الله ولد الناهي 132

341 48928G محمدو أحمدو بان 133

342 48935P لمام احمد سالم 134

343 48939T محمد عبد الرحمن سيد احمد 135

344 48945A دوف مكط 136

345 48942X المختار النين 137

346 48946B مريم علي 138

347 48948D فاطمة اعل سالم 139

348 48949E عيشة حامد 140

358 48947C مريم احمد 141

359 48943Y حامدو مولود 142

360 48941W علي عثمان 143

361 48940U احمدو بدي 144

362 48936Q اعمر سيداتي 145

363 48932L محمد المامون 146

365 48669A محمد خدي 147

369 48361Q سيد محمد الخليفة 148

371 48167E محمد عبد القادر متالي 149

372 48078H ابوبكر محمد سالم 150

375 48933M احمد محمد سالم ادو 151

376 48929H محمد عبد الله 152

382 45538X كواد محمد خطر 153

333 48089U نفيسة المنير 154

420 48655K سيد محمد باب اسويدات 155

421 48654J محمد سعيدي 156

422 48649D الشيخ ابن عمر 157

423 48646A المختار محمد سليمان 158

424 48641U اشريف ابراهيم 159

425 48636P محمد يحي المختار 160

426 48635N ألاسان ابو امبودج 161

427 48634M وان عمر قاسم 162

428 48629G كلي عبدو ألاسان 163

429 48628F عيشة محمد السالك 164

430 48625C الحاج الطلبة 165

431 48624B مامادو بوبو 166

432 48621Y بوبو علي 167

433 48619W صيدو كلي جا 168

434 48617T أحمدو معطل 169

435 48614Q عبد لله أبتي 168

436 48611M تام محمد حبيب 169

437 48610L أمدو ألاسان جالو 170

438 48608J جيبي حمادي 171

439 48600A أمو هاني لي 172

440 48597X روقي آدما 173

441 48598Y فاطمة بنت أحمد 174

442 48595U هندو عبد الرحمن 175

443 48588M زينب الوداد 176

444 48592R زينب بنت برويكات 177

445 48594T محمد عبد الله مختار السالم 178

446 48593S عيشه السالمة محمد عبد الله 179

447 48698P كونتي حاميدو بيرام 180

448 48591Q ميمونة بنت سيد أحمد 181

449 48587L عيشان بنت سيد محمد 182

450 48638R مل جاكانا كوندو 183

451 48631J محمد أحمد ولد أبوه 184

452 48630H ياي جا 185

454 48622Z أحمد محمد سالم 186

455 48612N أحمد ولد عالين 187

456 48605F فاطمة محمد أحمد عبد 188

457 48604E الحاجه محمد محمود 189

458 48601B خدجة ممدو با 190

459 48599Z مامة محمد عبد الله 191

460 48596W مريم تسلم التقي 192

461 48585J صمبنو الشيخ التجاني 193

462 48583G زينب محمد سالم 194

463 48582F فاطمة السالمة محمد احمد مسكه 195

464 48581E ميمون سيد المختار 196

465 48642W أداما يورو وان 197

466 48644Y ناجم مامادو سيري 198

467 48645Z بل صار 199

468 48648C الشيخ عبد الله الحاج اعمر 200

469 48650E جعفر العربي 201

470 48660Q با صمبا حمادي 202

471 48938S محمد المصطفى بركاد 203

473 48094A مريم اتويف 204

474 48095B عيش سيدي 205

475 48096C سيد محمد سيد 206

476 48097D محمد الحافظ أحمدو 207

477 48098E محمد محمدسالم 208

478 48099F سيد سيد اسويلم 209

479 47616F أواه محمد شعيب 210

480 48101H محمد محمد احمد 211

481 48102J احمد عبد الله 212

483 48104L الب سيد ابراهيم 213

485 48106N محمد نافع محفوظ 214

486 48107P محمد سعدبوه محمد 215

487 48108Q محمد عبد الرحمن ابوه 216

488 48109R المصطفى بدن 217

490 48113W عبد العزيز ابوه 218

491 48114X احمدو خاي 219

492 48116Z محمد عبد الله محمد الحافظ 220

493 48121E امبودج عبد الله علي 221

494 48122F المصطفى محمد محمود 222

495 48123G احمدو يحي محمدن 223

496 48124H اعل حمود 224

497 48125J عبد الله عبد اللطيف 225

498 47974U محمد الأمين الشيخ احمدو 226

499 48126K محمد سيد احمد 227

500 48127L احمد سالم احمد يعقوب 228

501 48128M محمد الأمين اسويلك 229

502 48129N محمد ادو البشير 230

503 48131Q محفوظ اطول عمر 231

504 48132R محمد يحي البان 232

505 48133S محمد عبد الله بلاهي 233

507 41996X حبيب الناجي 234

513 47964J محمد ابوبكر محمدن 235

515 48568Q احمد انجاي 236

525 41901T المصطفى محمد سهل 237

526 41999A محمد حامدينو 238

161 47985G اماه يونس 239

318 48073C ابراهيم نور الدين 240

322 48077G محمد محمود الملقب أرد 241

المفتشين

148 47971R محمد الصوفي محمد محمود 01

484 48105M الفالي عبدي 02

489 48112U الحسن اسويلم 03

با جاجــي

نقلا عن موقع القافلة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى